Last updated: 04-Jul-2025
Bareilly
- Total Projects 14
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
RERA Completed Projects in Bareilly
(14 projects)
11
3D
Mahanagar Colony
, Bareilly Possession started from: Apr'19
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 2T | On Request | Sold out |
2BHK | 945 - 1635 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | 966 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | 1075 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | 1145 sqft | Sold Out |
3BHK | 1545 - 2499 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | 1603 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | 1864 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | 2088 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | 2301 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | 2499 sqft | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ9882

8
Karamchari Nagar
, Bareilly Possession started from: Apr'21
RERA ID: UPRERAPRJ7200

9
3D
Shrinathpuram
, Bareilly Possession started from: May'19
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 2T | On Request | Sold out |
2BHK | 945 - 1635 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 1T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 1545 - 2499 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK + 2T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ9882

1
3D
Mahanagar Colony
, Bareilly Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 502 - 809 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 1088 - 1330 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
4BHK | 1422 - 1483 sqft | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
4BHK + 4T | On Request | Sold Out |
RERA ID: UPRERAPRJ4798

1
3D
Mahanagar Colony
, Bareilly Possession started from: Mar'21
RERA ID: UPRERAPRJ13686

1
Ghanghora Piparia
, Bareilly Possession started from: Mar'20
RERA ID: UPRERAPRJ3237

9
3D

1
Ghanghora Piparia
, Bareilly Possession started from: Feb'20
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | Sold out |
RERA ID: UPRERAPRJ6683

4 1
3D
- Popular Localities
- Top Rated Localities
- Highest Return Localities
People who viewed Bareilly also viewed

9
3D
Karamchari Nagar
, Bareilly Possession started from: Jan'20
RERA ID: UPRERAPRJ7086

1
Model Town
, Bareilly Possession started from: Nov'19
Informations | ||
---|---|---|
2BHK + 2T | On Request | Sold out |
RERA ID: UPRERAPRJ9513

1

1
Mahanagar Colony
, Bareilly Possession started from: Apr'19
Informations | ||
---|---|---|
Plot | 1076 sqft | Sold out |
RERA ID: UPRERAPRJ13793
Loading More Projects...