Plot
1,956 - 17,003 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1956 sq ft | ₹ 4.00 Cr |
| 1976 sq ft | ₹ 4.04 Cr |
| 2027 sq ft | ₹ 4.15 Cr |
| 2029 sq ft | ₹ 4.15 Cr |
| 2031 sq ft | ₹ 4.15 Cr |
| 2033 sq ft | ₹ 4.16 Cr |
| 2037 sq ft | ₹ 4.17 Cr |
| 2042 sq ft | ₹ 4.18 Cr |
| 2609 sq ft | ₹ 5.34 Cr |
| 2726 sq ft | ₹ 5.57 Cr |
| 3165 sq ft | ₹ 6.47 Cr |
| 3182 sq ft | ₹ 6.51 Cr |
| 3215 sq ft | ₹ 6.57 Cr |
| 17003 sq ft | ₹ 34.77 Cr |
