Plot
1,938 - 11,819 sq ft


| Area | Price |
|---|---|
| 1938 sq ft | ₹ 30.13 L |
| 1991 sq ft | ₹ 30.97 L |
| 2088 sq ft | ₹ 32.47 L |
| 2142 sq ft | ₹ 33.31 L |
| 2153 sq ft | ₹ 33.48 L |
| 2196 sq ft | ₹ 34.15 L |
| 2217 sq ft | ₹ 34.48 L |
| 2259 sq ft | ₹ 35.13 L |
| 2368 sq ft | ₹ 36.82 L |
| 2449 sq ft | ₹ 38.09 L |
| 2519 sq ft | ₹ 39.17 L |
| 2859 sq ft | ₹ 44.46 L |
| 2917 sq ft | ₹ 45.36 L |
| 3531 sq ft | ₹ 54.90 L |
| 3724 sq ft | ₹ 57.91 L |
| 4015 sq ft | ₹ 62.43 L |
| 4209 sq ft | ₹ 65.45 L |
| 4941 sq ft | ₹ 76.83 L |
| 5221 sq ft | ₹ 81.18 L |
| 11819 sq ft | ₹ 1.84 Cr |

