Plot
281 - 12,842 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 281 sq ft | ₹ 13.03 L |
| 1211 sq ft | ₹ 56.16 L |
| 1255 sq ft | ₹ 58.20 L |
| 1279 sq ft | ₹ 59.32 L |
| 1321 sq ft | ₹ 61.26 L |
| 1375 sq ft | ₹ 63.77 L |
| 1603 sq ft | ₹ 74.34 L |
| 1662 sq ft | ₹ 77.11 L |
| 1758 sq ft | ₹ 81.54 L |
| 1817 sq ft | ₹ 84.29 L |
| 1848 sq ft | ₹ 85.71 L |
| 2153 sq ft | ₹ 1.00 Cr |
| 8120 sq ft | ₹ 3.77 Cr |
| 9134 sq ft | ₹ 4.24 Cr |
| 12842 sq ft | ₹ 5.96 Cr |
