Plot
894 - 3,859 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 894 sq ft | ₹ 69.55 L |
| 920 sq ft | ₹ 71.56 L |
| 946 sq ft | ₹ 73.58 L |
| 1130 sq ft | ₹ 87.91 L |
| 1178 sq ft | ₹ 91.59 L |
| 1598 sq ft | ₹ 1.24 Cr |
| 1715 sq ft | ₹ 1.33 Cr |
| 1738 sq ft | ₹ 1.35 Cr |
| 1775 sq ft | ₹ 1.38 Cr |
| 2174 sq ft | ₹ 1.69 Cr |
| 2187 sq ft | ₹ 1.70 Cr |
| 2193 sq ft | ₹ 1.70 Cr |
| 2195 sq ft | ₹ 1.71 Cr |
| 2198 sq ft | ₹ 1.71 Cr |
| 2200 sq ft | ₹ 1.71 Cr |
| 2203 sq ft | ₹ 1.71 Cr |
| 2208 sq ft | ₹ 1.72 Cr |
| 2241 sq ft | ₹ 1.74 Cr |
| 2298 sq ft | ₹ 1.79 Cr |
| 2370 sq ft | ₹ 1.84 Cr |
| 2391 sq ft | ₹ 1.86 Cr |
| 2405 sq ft | ₹ 1.87 Cr |
| 2420 sq ft | ₹ 1.88 Cr |
| 2431 sq ft | ₹ 1.89 Cr |
| 2612 sq ft | ₹ 2.03 Cr |
| 2625 sq ft | ₹ 2.04 Cr |
| 2634 sq ft | ₹ 2.05 Cr |
| 2637 sq ft | ₹ 2.05 Cr |
| 2866 sq ft | ₹ 2.23 Cr |
| 3170 sq ft | ₹ 2.47 Cr |
| 3227 sq ft | ₹ 2.51 Cr |
| 3235 sq ft | ₹ 2.52 Cr |
| 3859 sq ft | ₹ 3.00 Cr |
