Plot
1,802 - 34,712 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1802 sq ft | ₹ 74.10 L |
| 2167 sq ft | ₹ 89.08 L |
| 2201 sq ft | ₹ 90.48 L |
| 2266 sq ft | ₹ 93.17 L |
| 2287 sq ft | ₹ 94.03 L |
| 2561 sq ft | ₹ 1.05 Cr |
| 3495 sq ft | ₹ 1.44 Cr |
| 3516 sq ft | ₹ 1.45 Cr |
| 3526 sq ft | ₹ 1.45 Cr |
| 3634 sq ft | ₹ 1.49 Cr |
| 3742 sq ft | ₹ 1.54 Cr |
| 3819 sq ft | ₹ 1.57 Cr |
| 3967 sq ft | ₹ 1.63 Cr |
| 4278 sq ft | ₹ 1.76 Cr |
| 4402 sq ft | ₹ 1.81 Cr |
| 4874 sq ft | ₹ 2.00 Cr |
| 4896 sq ft | ₹ 2.01 Cr |
| 4974 sq ft | ₹ 2.04 Cr |
| 29893 sq ft | ₹ 12.29 Cr |
| 34712 sq ft | ₹ 14.27 Cr |

