Plot
1,319 - 4,859 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1319 sq ft | ₹ 85.71 L |
| 1484 sq ft | ₹ 96.48 L |
| 1649 sq ft | ₹ 1.07 Cr |
| 1679 sq ft | ₹ 1.09 Cr |
| 2089 sq ft | ₹ 1.36 Cr |
| 2146 sq ft | ₹ 1.40 Cr |
| 2178 sq ft | ₹ 1.42 Cr |
| 2274 sq ft | ₹ 1.48 Cr |
| 2336 sq ft | ₹ 1.52 Cr |
| 2457 sq ft | ₹ 1.60 Cr |
| 2531 sq ft | ₹ 1.64 Cr |
| 2639 sq ft | ₹ 1.72 Cr |
| 2970 sq ft | ₹ 1.93 Cr |
| 3196 sq ft | ₹ 2.08 Cr |
| 4859 sq ft | ₹ 3.16 Cr |

