Plot
2,077 - 7,330 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 2077 sq ft | ₹ 71.55 L |
| 2174 sq ft | ₹ 74.88 L |
| 2217 sq ft | ₹ 76.37 L |
| 2260 sq ft | ₹ 77.85 L |
| 3003 sq ft | ₹ 1.03 Cr |
| 3520 sq ft | ₹ 1.21 Cr |
| 3595 sq ft | ₹ 1.24 Cr |
| 4273 sq ft | ₹ 1.47 Cr |
| 4499 sq ft | ₹ 1.55 Cr |
| 4532 sq ft | ₹ 1.56 Cr |
| 4628 sq ft | ₹ 1.59 Cr |
| 5339 sq ft | ₹ 1.84 Cr |
| 6620 sq ft | ₹ 2.28 Cr |
| 6943 sq ft | ₹ 2.39 Cr |
| 7330 sq ft | ₹ 2.52 Cr |

