Plot
1,404 - 3,078 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1404 sq ft | ₹ 87.04 L |
| 1431 sq ft | ₹ 88.72 L |
| 1467 sq ft | ₹ 90.95 L |
| 1521 sq ft | ₹ 94.30 L |
| 1602 sq ft | ₹ 99.32 L |
| 1719 sq ft | ₹ 1.07 Cr |
| 1737 sq ft | ₹ 1.08 Cr |
| 1800 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 1872 sq ft | ₹ 1.16 Cr |
| 1998 sq ft | ₹ 1.24 Cr |
| 2223 sq ft | ₹ 1.38 Cr |
| 2277 sq ft | ₹ 1.41 Cr |
| 2403 sq ft | ₹ 1.49 Cr |
| 2610 sq ft | ₹ 1.62 Cr |
| 2673 sq ft | ₹ 1.66 Cr |
| 2700 sq ft | ₹ 1.67 Cr |
| 2943 sq ft | ₹ 1.82 Cr |
| 3078 sq ft | ₹ 1.91 Cr |

