Plot
1,251 - 66,733 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1251 sq ft | ₹ 77.56 L |
| 1485 sq ft | ₹ 92.07 L |
| 1755 sq ft | ₹ 1.09 Cr |
| 1998 sq ft | ₹ 1.24 Cr |
| 2169 sq ft | ₹ 1.34 Cr |
| 2358 sq ft | ₹ 1.46 Cr |
| 2403 sq ft | ₹ 1.49 Cr |
| 2484 sq ft | ₹ 1.54 Cr |
| 2700 sq ft | ₹ 1.67 Cr |
| 2799 sq ft | ₹ 1.74 Cr |
| 2907 sq ft | ₹ 1.80 Cr |
| 3114 sq ft | ₹ 1.93 Cr |
| 3357 sq ft | ₹ 2.08 Cr |
| 3600 sq ft | ₹ 2.23 Cr |
| 4383 sq ft | ₹ 2.72 Cr |
| 4743 sq ft | ₹ 2.94 Cr |
| 5138 sq ft | ₹ 3.19 Cr |
| 5481 sq ft | ₹ 3.40 Cr |
| 20255 sq ft | ₹ 12.56 Cr |
| 66733 sq ft | ₹ 41.37 Cr |

