Plot
1,080 - 1,613 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 1080 sq ft | ₹ 1.73 Cr |
| 1328 sq ft | ₹ 2.12 Cr |
| 1330 sq ft | ₹ 2.13 Cr |
| 1505 sq ft | ₹ 2.41 Cr |
| 1509 sq ft | ₹ 2.41 Cr |
| 1538 sq ft | ₹ 2.46 Cr |
| 1542 sq ft | ₹ 2.47 Cr |
| 1549 sq ft | ₹ 2.48 Cr |
| 1551 sq ft | ₹ 2.48 Cr |
| 1575 sq ft | ₹ 2.52 Cr |
| 1611 sq ft | ₹ 2.58 Cr |
| 1613 sq ft | ₹ 2.58 Cr |
