Plot
694 - 1,615 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 694 sq ft | ₹ 1.31 Cr |
| 706 sq ft | ₹ 1.33 Cr |
| 1023 sq ft | ₹ 1.93 Cr |
| 1128 sq ft | ₹ 2.13 Cr |
| 1203 sq ft | ₹ 2.27 Cr |
| 1208 sq ft | ₹ 2.28 Cr |
| 1308 sq ft | ₹ 2.47 Cr |
| 1311 sq ft | ₹ 2.48 Cr |
| 1327 sq ft | ₹ 2.51 Cr |
| 1347 sq ft | ₹ 2.54 Cr |
| 1374 sq ft | ₹ 2.60 Cr |
| 1388 sq ft | ₹ 2.62 Cr |
| 1394 sq ft | ₹ 2.63 Cr |
| 1397 sq ft | ₹ 2.64 Cr |
| 1416 sq ft | ₹ 2.67 Cr |
| 1439 sq ft | ₹ 2.72 Cr |
| 1447 sq ft | ₹ 2.73 Cr |
| 1458 sq ft | ₹ 2.75 Cr |
| 1476 sq ft | ₹ 2.79 Cr |
| 1479 sq ft | ₹ 2.79 Cr |
| 1546 sq ft | ₹ 2.92 Cr |
| 1562 sq ft | ₹ 2.95 Cr |
| 1571 sq ft | ₹ 2.97 Cr |
| 1613 sq ft | ₹ 3.05 Cr |
| 1614 sq ft | ₹ 3.05 Cr |
| 1615 sq ft | ₹ 3.05 Cr |
