Plot
885 - 1,614 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 885 sq ft | ₹ 1.54 Cr |
| 993 sq ft | ₹ 1.73 Cr |
| 1008 sq ft | ₹ 1.76 Cr |
| 1067 sq ft | ₹ 1.86 Cr |
| 1080 sq ft | ₹ 1.88 Cr |
| 1132 sq ft | ₹ 1.97 Cr |
| 1147 sq ft | ₹ 2.00 Cr |
| 1251 sq ft | ₹ 2.18 Cr |
| 1323 sq ft | ₹ 2.31 Cr |
| 1350 sq ft | ₹ 2.35 Cr |
| 1377 sq ft | ₹ 2.40 Cr |
| 1396 sq ft | ₹ 2.43 Cr |
| 1469 sq ft | ₹ 2.56 Cr |
| 1507 sq ft | ₹ 2.63 Cr |
| 1542 sq ft | ₹ 2.69 Cr |
| 1550 sq ft | ₹ 2.70 Cr |
| 1575 sq ft | ₹ 2.74 Cr |
| 1576 sq ft | ₹ 2.75 Cr |
| 1577 sq ft | ₹ 2.75 Cr |
| 1581 sq ft | ₹ 2.76 Cr |
| 1582 sq ft | ₹ 2.76 Cr |
| 1600 sq ft | ₹ 2.79 Cr |
| 1611 sq ft | ₹ 2.81 Cr |
| 1614 sq ft | ₹ 2.81 Cr |
