Plot
807 - 2,948 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 807 sq ft | ₹ 38.74 L |
| 980 sq ft | ₹ 47.04 L |
| 1018 sq ft | ₹ 48.86 L |
| 1045 sq ft | ₹ 50.16 L |
| 1062 sq ft | ₹ 50.98 L |
| 1070 sq ft | ₹ 51.36 L |
| 1082 sq ft | ₹ 51.94 L |
| 1098 sq ft | ₹ 52.70 L |
| 1112 sq ft | ₹ 53.38 L |
| 1262 sq ft | ₹ 60.58 L |
| 1551 sq ft | ₹ 74.45 L |
| 1742 sq ft | ₹ 83.62 L |
| 1857 sq ft | ₹ 89.14 L |
| 2948 sq ft | ₹ 1.42 Cr |
