Plot
809 - 2,129 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 809 sq ft | ₹ 52.59 L |
| 838 sq ft | ₹ 54.47 L |
| 1030 sq ft | ₹ 66.95 L |
| 1031 sq ft | ₹ 67.02 L |
| 1074 sq ft | ₹ 69.81 L |
| 1083 sq ft | ₹ 70.39 L |
| 1086 sq ft | ₹ 70.59 L |
| 1087 sq ft | ₹ 70.66 L |
| 1096 sq ft | ₹ 71.24 L |
| 1102 sq ft | ₹ 71.63 L |
| 1131 sq ft | ₹ 73.52 L |
| 1140 sq ft | ₹ 74.10 L |
| 1147 sq ft | ₹ 74.56 L |
| 1190 sq ft | ₹ 77.35 L |
| 1247 sq ft | ₹ 81.06 L |
| 1273 sq ft | ₹ 82.75 L |
| 1280 sq ft | ₹ 83.20 L |
| 1281 sq ft | ₹ 83.27 L |
| 1722 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 2129 sq ft | ₹ 1.38 Cr |
