Plot
847 - 2,474 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 847 sq ft | ₹ 42.35 L |
| 1052 sq ft | ₹ 52.59 L |
| 1157 sq ft | ₹ 57.85 L |
| 1224 sq ft | ₹ 61.16 L |
| 1301 sq ft | ₹ 65.04 L |
| 1423 sq ft | ₹ 71.12 L |
| 1486 sq ft | ₹ 74.29 L |
| 1534 sq ft | ₹ 76.68 L |
| 1631 sq ft | ₹ 81.51 L |
| 1728 sq ft | ₹ 86.41 L |
| 1754 sq ft | ₹ 87.69 L |
| 1887 sq ft | ₹ 94.34 L |
| 1931 sq ft | ₹ 96.51 L |
| 1952 sq ft | ₹ 97.59 L |
| 2041 sq ft | ₹ 1.02 Cr |
| 2136 sq ft | ₹ 1.07 Cr |
| 2323 sq ft | ₹ 1.16 Cr |
| 2325 sq ft | ₹ 1.16 Cr |
| 2407 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 2474 sq ft | ₹ 1.24 Cr |
