Plot
1,035 - 4,040 sq ft

| Area | Price |
|---|---|
| 1035 sq ft | ₹ 56.95 L |
| 1237 sq ft | ₹ 68.05 L |
| 1330 sq ft | ₹ 73.13 L |
| 1756 sq ft | ₹ 96.57 L |
| 1938 sq ft | ₹ 1.07 Cr |
| 2098 sq ft | ₹ 1.15 Cr |
| 2325 sq ft | ₹ 1.28 Cr |
| 2411 sq ft | ₹ 1.33 Cr |
| 2474 sq ft | ₹ 1.36 Cr |
| 3071 sq ft | ₹ 1.69 Cr |
| 3159 sq ft | ₹ 1.74 Cr |
| 3227 sq ft | ₹ 1.77 Cr |
| 3524 sq ft | ₹ 1.94 Cr |
| 3696 sq ft | ₹ 2.03 Cr |
| 4040 sq ft | ₹ 2.22 Cr |
