Plot
625 - 10,517 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 625 sq ft | ₹ 35.02 L |
| 776 sq ft | ₹ 43.48 L |
| 872 sq ft | ₹ 48.83 L |
| 981 sq ft | ₹ 54.91 L |
| 1111 sq ft | ₹ 62.20 L |
| 1134 sq ft | ₹ 63.49 L |
| 1146 sq ft | ₹ 64.18 L |
| 1200 sq ft | ₹ 67.20 L |
| 1250 sq ft | ₹ 70.00 L |
| 1280 sq ft | ₹ 71.66 L |
| 1369 sq ft | ₹ 76.64 L |
| 1497 sq ft | ₹ 83.81 L |
| 1500 sq ft | ₹ 84.00 L |
| 1719 sq ft | ₹ 96.28 L |
| 2400 sq ft | ₹ 1.34 Cr |
| 2409 sq ft | ₹ 1.35 Cr |
| 3286 sq ft | ₹ 1.84 Cr |
| 10517 sq ft | ₹ 5.89 Cr |
