Plot
885 - 5,513 sq ft



| Area | Price |
|---|---|
| 885 sq ft | ₹ 66.38 L |
| 1115 sq ft | ₹ 83.63 L |
| 1297 sq ft | ₹ 97.28 L |
| 1495 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 1499 sq ft | ₹ 1.12 Cr |
| 1586 sq ft | ₹ 1.19 Cr |
| 1599 sq ft | ₹ 1.20 Cr |
| 1643 sq ft | ₹ 1.23 Cr |
| 1652 sq ft | ₹ 1.24 Cr |
| 1666 sq ft | ₹ 1.25 Cr |
| 1800 sq ft | ₹ 1.35 Cr |
| 1864 sq ft | ₹ 1.40 Cr |
| 1969 sq ft | ₹ 1.48 Cr |
| 2083 sq ft | ₹ 1.56 Cr |
| 2341 sq ft | ₹ 1.76 Cr |
| 2398 sq ft | ₹ 1.80 Cr |
| 2676 sq ft | ₹ 2.01 Cr |
| 5513 sq ft | ₹ 4.13 Cr |
